Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Brand | PRESTO |
Model Name/Number | BS-02 |
Weight | 80 KG STACK |
Target | THIGH |
Intended Use | Commercial |
Type | Integrated Gym Trainer |
Usage/Application | Strength |
Category | STRENGTH |
Material | MS Mild Steel |
Resistance Type | Weight Stack |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | BS06 |
Product Type | COMMERCIAL |
Automation Grade | CLASS A |
Size | STD |
Height | STD |
Length | STD |
Product Details:
Brand | PRESTO |
Model Name/Number | BS15 |
Weight | 80 KG STACK |
Target | LEG |
Intended Use | Commercial |
Type | Integrated Gym Trainer |
Product Type | COMERCIAL |
Usage/Application | Strength |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | Gym |
Brand | PRESTO |
Operation Mode | MANUAL |
Material | MILD STEEL |
Model Name/Number | BS-01 |
Size | STD |
Product Details:
Model Name/Number | BS-04 |
Usage/Application | Gym |
Brand | PRESTO |
Size/Dimension | STD |
Material | Mild Steel |
Packaging Type | Carrying Case |
Resistance Type | Weight Stack |
Operation Mode | Manual |
Weight | 80 KG STACK |
Bearing | IMPORTED |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | BS07 |
Product Type | COMMERCIAL |
Size | STD |
Height | STD |
Length | STD |
Width | STD |
Product Details:
Resistance Type | MANUAL |
Model Name/Number | BS 11 |
Type Of Fitness Equipment | Commercial |
Usage/Application | GYM |
Brand | PRESTO |
Size | STD |
Packaging Type | Carrying Case |
Product Details:
Model Name/Number | BS20 |
Usage/Application | Commercial |
Material | Iron |
Target | Back |
Intended Use | Commercial |
Type | Integrated Gym Trainer |
Machine Weight | 80 KG STACK |
Brand | PRESTO |
Cushion Material | PU |
Product Details:
Brand | PRESTO |
Model Name/Number | BS21 |
Weight | 80 KG STACK |
Target | Back |
Intended Use | Commercial |
Type | Integrated Gym Trainer |
Usage/Application | Strength |
Material | MS Mild Steel |
Resistance Type | Weight Stack |
Product Details:
Model Name/Number | BS22 |
Brand | PRESTO |
Machine Type | WEIGHT STACK LOADED |
Usage/Application | Commercial |
Size | STD |
Features | VERSATILE |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | BS26 |
Product Type | COMMERCIAL |
Material | MILD STEEL |
Weight | STD |
Age Group | 18+ |
Brand | PRESTO |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Model Name/Number | 05 |
Type | MANUAL |
Number Of Stations | DUAL |
Packaging Type | Carrying Case |
Resistance Type | Weight Stack |
Brand | PRESTO |
Operation Mode | Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Size | STD |
Weight Stack | PLATE LOADED |
Seat Material | PU |
Weight Plates | OLYMPIC |
Color | OPTIONAL |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | ELEGANT NO 010 |
Product Type | COMMERCIAL |
Automation Grade | CLASS A |
Resistance Type | Weight Plate |
Product Details:
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | BS |
Product Type | COMMERCIAL |
Automation Grade | CLASS-A |
Material | MILD STEEL |
Dimension | STD |
Weight | 80 KG STACK |
Age Group | ABOVE 18 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Model Name/Number | BS08 |
Usage/Application | COMMERCIAL |
Brand | PRESTO |
Type Of Chest Press Machine | Butterfly |
Adjustment | SEAT |
Bolts | SS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | Gym |
Color | OPTIONAL |
Weight | 80 KG STACK |
Height | STD |
Packaging Type | Carrying Case |
Resistance Type | Weight Stack |
Material | MILD STEEL |
Brand | PRESTO |
Operation Mode | Manual |
Model Name/Number | BS-03 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Model Name/Number | BS09 |
Type | COMMERCIAL |
Weight | 80 KG |
Number Of Stations | 2 |
Target | Chest |
Intended Use | Commercial |
Brand | PRESTO |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | BS12 |
Product Type | LEG CURL |
Frequency | REGULAR |
Material | MILD STEEL |
Dimension | STD |
Weight | 80 KG STACK |
Age Group | 18+ |
Product Details:
Size | STD |
Weight Stack | 80 KG STACK |
Seat Material | PU |
Weight Plates | MILD STEEL |
Color | OPTIONAL |
Usage/Application | Gym |
Model Name/Number | BS16 |
Product Type | COMMERCIAL |
Resistance Type | Weight Stack |
Product Details:
Number Of Stations | 1 |
Model Name/Number | BS17 |
Usage/Application | Gym |
Material | Mild Steel |
Net Wt. | 80 KG STACK |
Brand | PRESTO |
Size | SRS |
Product Details:
Brand | PRESTO |
Model Name/Number | BS18 |
Usage/Application | Gym |
Target | CHEST |
Size | STD |
Durability | LIFETIME |
Material | MILD STEEL |
Product Details:
Model Name/Number | BS19 |
Usage/Application | GYM USE |
Brand | PRESTO |
Type Of Chest Press Machine | Butterfly |
Type | Integrated Gym Trainer |
Packaging Type | Carrying Case |
Product Details:
Weight | 80 KG STACK |
Target | ABS |
Intended Use | Commercial |
Type | Integrated Gym Trainer |
Model Name/Number | BS23 |
Weight Stack | MILD STEEL |
Product Details:
Operation Mode | Mechanical |
Material | Stainless steel |
Intended Use | Commercial |
Usage | Gym |
Brand | Presto |
Tube Thickness | 2.75 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PC |
Number Of Stations | 2 |
Model Name/Number | BS44 |
Usage/Application | Gym |
Usage | Gym |
Brand | Presto |
Features | VERSATILE |
Every Stack Is | 80 KG |
Material | Stainless Steel |
Tube Thickness | 2.75 mm |